Rectificadoras de exteriores
¿Qué tipo de rectificadoras de exteriores estás buscando?
¿Te preocupan los tiempos de producción?
¿Buscas una máquina universal?
¿Fabricas componentes de tren de aterrizaje o del rotor del avión?
Encuentra tu rectificadora de exteriores
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud máx. de pieza | mm | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 5000 | 10000 |
| Peso máx. de pieza | kg | 80 | 500 | 500 | 500 | 5000 | 15000 |
| Diámetro máx. de pieza | mm | 290 | 440 | 540 | 540 | 1040 | 1560 |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud máx. de pieza | in | 39.37 | 39.37 | 70.9 | 70.9 | 197 | 393.70 |
| Peso máx. de pieza | lb | 176 | 1100 | 1100 | 1100 | 11023 | 33069.34 |
| Diámetro máx. de pieza | in | 11.41 | 17 | 21 | 21 | 41 | 61 |
¿Por qué Danobat?
Trabajo en equipo
Trabajaremos en cuerpo y alma para ti; pero, sobre todo, trabajaremos CONTIGO. Serás parte del proyecto y nos acompañaremos mutuamente en el proceso.
Soluciones a medida
Diseñamos la máquina a medida para que puedas obtener los mejores resultados de OEE.
Experiencia
Fabricamos rectificadoras de exteriores desde 1954.